| 書名 | 直接看見 |
| 金額NT$ | 姓名 |
| 124800 | 大陸三寶弟子 |
| 40000 | 中華印經協會 |
| 35021 | 慧竺法師 |
| 5100 | 嘉察仁波切-宜蘭中心 |
| 4925 | 釋慧僧 |
| 2405 | 黃郁婷 |
| 2000 | 許秀冠、Chen hsiu hui(桑椰精舍) |
| 1925 | 陶昌橞、余玓瑾 |
| 1915 | 賴香如 |
| 1905 | 鍾美菊 |
| 1495 | 瞿翠玲 |
| 1200 | 陳美甄、福致 |
| 1085 | 古家丞 |
| 1005 | 黃致文 |
| 1000 | 許瓊月、林佳薇、潘政儀、劉慧香、李青霖、 |
| 陳慧青、盛子麟、陳福群、張翔渝、郭宣露、 | |
| 噶瑪尼瑪森給、台中釋迦牟尼佛中心 | |
| 975 | 吳淑敏 |
| 965 | 張秋香 |
| 925 | 黃雅凌、吳毓華、余玓瑾、許文瑩 |
| 915 | 莊明發 |
| 905 | 劉邦傑 |
| 705 | 葉姝君 |
| 700 | 林哲惠 |
| 666 | 余承修 |
| 605 | 翁苔芝 |
| 600 | 許慈真、Sharon Hsu、劉慧香、李萍娟 |
| 550 | 釋妙在、黃振聖 |
| 505 | 張芳榕 |
| 500 | 張慕筠、王嬿瑜、張佩芬、黃啟佑、劉靜芬 |
| 劉煥雲、彭佳蓮、彭紫鈞、巫秀媛、廖婕如 | |
| 朱振坤、蕭明珠、王明俐、凌云芳、曾秀鳳 | |
| 陳克明 | |
| 492 | 初慧城 |
| 450 | 陳柏全 |
| 425 | 高明芳、蔣沛妍、Chen fu wen |
| 400 | 龍秀敏 |
| 350 | 楊佳于 |
| 333 | 陳麗寬 |
| 325 | 童月貴、鍾欣臻、周慧淇 |
| 300 | 陳惠貴、凌小惠、朱文苓、朱惠英、徐姮巧、 |
| 蔡明翰 | |
| 250 | 阿尼昆桑、雪樂阿尼、李意真、洪本源、鄭傳馨 |
| 225 | 周慧淇、鄒依宸、黃爾灃、PinShiuan Lee |
| 200 | 許立杰、林葦驊、林彥佑、饒智仁、林貝蓉、 |
| 許億懃 | |
| 180 | 呂柏蓁 |
| 160 | 蔡怡君 |
| 160 | 諦悟/張瑞芳 |
| 150 | 林煦佳 |
| 130 | 陳美霞、黃正民、范厚榮、施珮君、王怡心 |
| 125 | 唐婉萍、葉珈君、張翊庭 |
| 105 | 黃顗瑄、余崇佑 |
| 100 | 朱琇妙、許靚玄 |
| 68 | 陳守朋 |
| 50 | 方銓秀、丁于珊 |
| 25 | 周芷瑩 |
| 5 | 陳梅蘭 |
| 書名 | 帝洛巴解脫行傳 |
| 金額NT$ | 姓名 |
| 97494 | 大陸三寶弟子 |
| 12160 | 佛哲(香港三寶弟子) |
| 3000 | 三寶弟子 |
| 2925 | 釋慧僧 |
| 2626 | 大慈恩譯經基金會 |
| 2405 | 李怡英 |
| 2000 | 曹嘉玲 |
| 1905 | 鍾美菊 |
| 1215 | 曾信慧 |
| 1200 | 福致 |
| 1065 | 林千惠 |
| 1005 | 呂文禎 |
| 1000 | 許秀冠、陳福群、噶瑪尼瑪森給、 |
| 葉竫千、郭宣露、羅安英 | |
| 975 | 張秋香 |
| 965 | 許瓊月 |
| 925 | 余玓瑾 |
| 915 | 王嬿瑜 |
| 905 | 阿旺敦丹、林啟欣、陳秀慧、雷玉琳 |
| 750 | 洪本源 |
| 666 | 余承修 |
| 605 | 陳承基 |
| 600 | Sharon Hsu |
| 550 | 黃振聖、釋妙在 |
| 515 | 林泰州 |
| 500 | 張慕筠、陳世宏、蕭明真、王名俐、曾秀鳳、 |
| 潘麒文、蔡明翰、陳克明、黃郁婷、廖婕如、 | |
| 黃偵 * | |
| 450 | 陳柏全 |
| 425 | 謝悟增 |
| 415 | 簡明毅 |
| 405 | 陳小宜 |
| 333 | 陳麗寬 |
| 325 | 龍秀敏、鍾欣臻 |
| 315 | 張翊庭 |
| 300 | 徐姮巧、王怡文、蔡佳杉、朱惠英 |
| 250 | 阿尼昆桑、雪樂阿尼、李意真、鄭傳馨 |
| 225 | 許素娟 |
| 205 | 張瑞芳 |
| 200 | 陳景熙、許億懃、黃美雲、饒智仁、 |
| 林貝蓉、許瓊月 | |
| 160 | 蔡怡君 |
| 150 | 林佳薇 |
| 135 | 范厚榮、施珮君 |
| 130 | 黃正民 |
| 125 | 唐碗萍 |
| 100 | 林煦佳、王冠嵐、持教祥燃 |
| 68 | 陳守朋 |
| 50 | 丁于珊 |
| 50 | 周芷瑩 |
| 書名 | 恆河大手印 |
| 金額NT$ | 姓名 |
| 125000 | 鄭富美&陳宣勝 |
| 15000 | 許弘沂 |
| 10000 | 何美頤 |
| 8000 | 林玲 |
| 5000 | 釋慧僧 |
| 3500 | 宜蘭噶瑪噶舉行持中心 |
| 3205 | 謝耀明 |
| 3000 | 陳秀慧(桑耶精舍) |
| 2890 | 黃郁婷 |
| 2505 | 曾信慧 |
| 2500 | 袁國模、黃郁婷 |
| 2060 | 李麗芬&天津著卡 |
| 2005 | 劉秀英 |
| 2000 | 方冰瑩、楊松穎 |
| 1905 | 吳彩鳳、陳世宏、黃巧閑、鍾美菊 |
| 1500 | 留靖翎&陳錦泉 |
| 1140 | 林貝蓉 |
| 1105 | 魏麗娟 |
| 1085 | 黃友平 |
| 1075 | 陳承基 |
| 1065 | 林千惠 |
| 1000 | 郭淑慧、蔡貞停、許秀冠、邱昰凱、何金玉、 |
| 康韶珊、呂苑佩、潘俐如、張明堯、黃慧如、 | |
| 陳麗寬、林杏秋、劉秋媛、徐心瑀、噶瑪強秋拉摩 | |
| 925 | 廖婕如、鄭雅之 |
| 915 | 周玲玉 |
| 905 | 郭玉露、陳秀慧 |
| 815 | 關亞欣 |
| 667 | 余承修 |
| 650 | 達香寺/釋宗證 |
| 635 | Sharon Hsu |
| 600 | 徐曉蕙、廖英如 |
| 525 | 朱宏瑜 |
| 500 | 蕭明真、蕭明珠、潘彥良、閻永霈、羅善馨、 |
| 鄭忠仁、王立云、陳淑惠、葉秝瑀、林洸舞、 | |
| 賴素貞 、涂琍玲、鄭素芬、楊秀芬、陳兆家、 | |
| PinShiuan Lee、阿尼昆桑、WongThiam Fook | |
| 425 | 朱文苓、張慕筠、羅志仁、黃雅凌 |
| 400 | 許瓊月、吳惠玲 |
| 300 | 朱惠英、林佳薇、Roger、凌小惠、林士钂、 |
| 張哲誠 | |
| 275 | 林修賢 |
| 225 | 葉瀞月、唐婉萍 |
| 200 | 丁于珊、楊錦郁、陳慧玲 |
| 160 | 張翊庭、蔡怡君 |
| 150 | 辜瓊華 |
| 135 | 黃正民、范厚榮、施珮君 |
| 125 | 王傑民 |
| 100 | 簡春香、謝發源 |
| 68 | 陳守朋 |
| 25 | 周芷瑩、吳俊杰、蔡睿哲 |